| Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2922018 Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 12:01 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2922018 | 29.12.2018 | 12:01 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2912018 Datum: 27.12.2018 Uhrzeit: 16:41 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung | 2912018 | 27.12.2018 | 16:41 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | Tätigkeit | Wasser in Wohnung | |||||
| Nummer: 2902018 Datum: 27.12.2018 Uhrzeit: 09:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2902018 | 27.12.2018 | 09:27 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2892018 Datum: 24.12.2018 Uhrzeit: 18:50 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe über Drehleiter | 2892018 | 24.12.2018 | 18:50 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe über Drehleiter | |||||
| Nummer: 2882018 Datum: 24.12.2018 Uhrzeit: 17:01 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, GW-Logistik Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2882018 | 24.12.2018 | 17:01 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, GW-Logistik | Feuermeldung | Wohnungsbrand | |||||
| Nummer: 2872018 Datum: 23.12.2018 Uhrzeit: 19:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2872018 | 23.12.2018 | 19:59 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2862018 Datum: 13.12.2018 Uhrzeit: 10:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Lufthansa Seeheim | 2862018 | 13.12.2018 | 10:29 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Alarm | BMA Lufthansa Seeheim | |||||
| Nummer: 2852018 Datum: 12.12.2018 Uhrzeit: 16:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Pkw | 2852018 | 12.12.2018 | 16:18 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Brennt Pkw | |||||
| Nummer: 2842018 Datum: 12.12.2018 Uhrzeit: 15:31 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 2842018 | 12.12.2018 | 15:31 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Tätigkeit | Landung Rettungshubschrauber | |||||
| Nummer: 2832018 Datum: 12.12.2018 Uhrzeit: 02:14 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2832018 | 12.12.2018 | 02:14 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2822018 Datum: 11.12.2018 Uhrzeit: 10:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 2822018 | 11.12.2018 | 10:24 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 2812018 Datum: 10.12.2018 Uhrzeit: 10:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Öl läuft auf Straße | 2812018 | 10.12.2018 | 10:02 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | Öl läuft auf Straße | |||||
| Nummer: 2802018 Datum: 07.12.2018 Uhrzeit: 04:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe über Drehleiter | 2802018 | 07.12.2018 | 04:08 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe über Drehleiter | |||||
| Nummer: 2792018 Datum: 05.12.2018 Uhrzeit: 16:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Malchen | 2792018 | 05.12.2018 | 16:27 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Feuermeldung | Unklare Rauchentwicklung Malchen | |||||
| Nummer: 2782018 Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 07:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, GW-Logistik Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Pfungstadt | 2782018 | 03.12.2018 | 07:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, GW-Logistik | Überörtlich | Dachstuhlbrand Pfungstadt | |||||
| Nummer: 2772018 Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 07:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2772018 | 03.12.2018 | 07:23 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2762018 Datum: 02.12.2018 Uhrzeit: 18:09 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, FLMF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Zaun und Hecken | 2762018 | 02.12.2018 | 18:09 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, FLMF | Feuermeldung | Brennt Zaun und Hecken | |||||
| Nummer: 2752018 Datum: 28.11.2018 Uhrzeit: 15:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser läuft aus Decke | 2752018 | 28.11.2018 | 15:10 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Wasser läuft aus Decke | |||||
| Nummer: 2742018 Datum: 23.11.2018 Uhrzeit: 10:04 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Nieder-Ramstädter-Diakonie | 2742018 | 23.11.2018 | 10:04 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik | BMA-Alarm | BMA Nieder-Ramstädter-Diakonie | |||||
| Nummer: 2732018 Datum: 18.11.2018 Uhrzeit: 20:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Katze im Dachgebälk eingeklemmt | 2732018 | 18.11.2018 | 20:02 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Katze im Dachgebälk eingeklemmt | |||||
| Nummer: 2722018 Datum: 13.11.2018 Uhrzeit: 22:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 2722018 | 13.11.2018 | 22:20 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Verkehrsunfall | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2712018 Datum: 11.11.2018 Uhrzeit: 02:33 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Kreisklinik | 2712018 | 11.11.2018 | 02:33 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF | BMA-Alarm | Brandmeldeanlage Kreisklinik | |||||
| Nummer: 2702018 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 20:26 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch bei Tankstelle | 2702018 | 27.10.2018 | 20:26 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | Gasgeruch bei Tankstelle | |||||
| Nummer: 2692018 Datum: 23.10.2018 Uhrzeit: 16:39 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | 2692018 | 23.10.2018 | 16:39 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen | |||||
| Nummer: 2682018 Datum: 22.10.2018 Uhrzeit: 09:41 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Seniorenheim | 2682018 | 22.10.2018 | 09:41 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Alarm | BMA Seniorenheim | |||||
| Nummer: 2672018 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 19:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2672018 | 21.10.2018 | 19:34 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2662018 Datum: 21.10.2018 Uhrzeit: 10:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 2662018 | 21.10.2018 | 10:38 | ELW (a.D.) | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | |||||
| Nummer: 2652018 Datum: 17.10.2018 Uhrzeit: 16:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Türöffnung | 2652018 | 17.10.2018 | 16:08 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Amtshilfe | Türöffnung | |||||
| Nummer: 2642018 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 18:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Lufthansa | 2642018 | 13.10.2018 | 18:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm | BMA Lufthansa | |||||
| Nummer: 2632018 Datum: 11.10.2018 Uhrzeit: 14:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Waldbrand | 2632018 | 11.10.2018 | 14:07 | ELW (a.D.) | Feuermeldung | Waldbrand | |||||
| Nummer: 2622018 Datum: 10.10.2018 Uhrzeit: 06:03 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 2622018 | 10.10.2018 | 06:03 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |||||
| Nummer: 2612018 Datum: 04.10.2018 Uhrzeit: 17:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2612018 | 04.10.2018 | 17:06 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2602018 Datum: 30.09.2018 Uhrzeit: 16:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, PKW Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2602018 | 30.09.2018 | 16:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, PKW | Feuermeldung | Wohnungsbrand | |||||
| Nummer: 2592018 Datum: 27.09.2018 Uhrzeit: 22:12 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, PKW Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Hütte | 2592018 | 27.09.2018 | 22:12 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, PKW | Feuermeldung | Brennt Hütte | |||||
| Nummer: 2582018 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 20:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, FLMF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt PKW | 2582018 | 26.09.2018 | 20:38 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, FLMF | Feuermeldung | Brennt PKW | |||||
| Nummer: 2572018 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 16:14 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2572018 | 26.09.2018 | 16:14 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2562018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:46 Fahrzeuge: LF 16/12, FLMF Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2562018 | 23.09.2018 | 19:46 | LF 16/12, FLMF | Tätigkeit | Baum auf Straße | |||||
| Nummer: 2552018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:27 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2552018 | 23.09.2018 | 19:27 | GW-Logistik | Tätigkeit | Wasser im Keller | |||||
| Nummer: 2542018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:00 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 2542018 | 23.09.2018 | 19:00 | LF 16/12 | Tätigkeit | Baum droht zu stürzen | |||||
| Nummer: 2502018 - 2532018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Orkanschäden Weiterstadt-Gräfenhausen | 2502018 - 2532018 | 23.09.2018 | 18:38 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Überörtlich | Orkanschäden Weiterstadt-Gräfenhausen | |||||
| Nummer: 2492018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Einlauf-Rechenkontrolle | 2492018 | 23.09.2018 | 18:28 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Einlauf-Rechenkontrolle | |||||
| Nummer: 2482018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 2482018 | 23.09.2018 | 18:20 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Baum auf Fahrbahn | |||||
| Nummer: 2472018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:13 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Laternenschirm droht zu stürzen | 2472018 | 23.09.2018 | 18:13 | DLK 23/12 | Tätigkeit | Laternenschirm droht zu stürzen | |||||
| Nummer: 2462018 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:12 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn | 2462018 | 23.09.2018 | 17:12 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Bäume auf Fahrbahn | |||||
| Nummer: 2452018 Datum: 22.09.2018 Uhrzeit: 20:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Feuerschein | 2452018 | 22.09.2018 | 20:00 | ELW (a.D.) | Feuermeldung | Feuerschein | |||||
| Nummer: 2442018 Datum: 22.09.2018 Uhrzeit: 15:30 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Brandnachschau Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2442018 | 22.09.2018 | 15:30 | PKW | Brandnachschau | Brandnachschau | |||||
| Nummer: 2432018 Datum: 17.09.2018 Uhrzeit: 14:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Absaugfilter | 2432018 | 17.09.2018 | 14:54 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik | Feuermeldung | Brennt Absaugfilter | |||||
| Nummer: 2422018 Datum: 15.09.2018 Uhrzeit: 17:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung | 2422018 | 15.09.2018 | 17:06 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Wasser in Wohnung | |||||
| Nummer: 2412018 Datum: 10.09.2018 Uhrzeit: 08:09 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 2412018 | 10.09.2018 | 08:09 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 | Tätigkeit | Wasser in Keller | |||||
| Nummer: 2402018 Datum: 06.09.2018 Uhrzeit: 12:31 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2402018 | 06.09.2018 | 12:31 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2392018 Datum: 29.08.2018 Uhrzeit: 14:38 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 2392018 | 29.08.2018 | 14:38 | TLF 24/50 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | |||||
| Nummer: 2382018 Datum: 28.08.2018 Uhrzeit: 20:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch und Brandgeruch nahe Waldgebiet | 2382018 | 28.08.2018 | 20:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Feuermeldung | Rauch und Brandgeruch nahe Waldgebiet | |||||
| Nummer: 2372018 Datum: 27.08.2018 Uhrzeit: 01:03 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA Lufthansa | 2372018 | 27.08.2018 | 01:03 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm | BMA Lufthansa | |||||
| Nummer: 2362018 Datum: 25.08.2018 Uhrzeit: 17:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder piepst | 2362018 | 25.08.2018 | 17:49 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauchwarnmelder piepst | |||||
| Nummer: 2352018 Datum: 24.08.2018 Uhrzeit: 17:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: BMA Alarm mit Gefahrgut | 2352018 | 24.08.2018 | 17:34 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Übungseinsatz | BMA Alarm mit Gefahrgut | |||||
| Nummer: 2342018 Datum: 21.08.2018 Uhrzeit: 17:32 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 2342018 | 21.08.2018 | 17:32 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hilfeleistung | Baum droht zu stürzen | |||||
| Nummer: 2332018 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 15:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: brennt Holzlager | 2332018 | 19.08.2018 | 15:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | brennt Holzlager | |||||
| Nummer: 2322018 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 09:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchsäule in Wald | 2322018 | 19.08.2018 | 09:53 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik | Feuermeldung | Rauchsäule in Wald | |||||
| Nummer: 2312018 Datum: 14.08.2018 Uhrzeit: 15:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 2312018 | 14.08.2018 | 15:24 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2302018 Datum: 13.08.2018 Uhrzeit: 21:13 Fahrzeuge: LF 10/10, FLMF Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2302018 | 13.08.2018 | 21:13 | LF 10/10, FLMF | Amtshilfe | Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 2292018 Datum: 12.08.2018 Uhrzeit: 15:52 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 2292018 | 12.08.2018 | 15:52 | ELW (a.D.), DLK 23/12, TLF 24/50 | Überörtlich | Wohnhausbrand | |||||
| Nummer: 2282018 Datum: 10.08.2018 Uhrzeit: 09:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder läuft | 2282018 | 10.08.2018 | 09:54 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauchwarnmelder läuft | |||||
| Nummer: 2272018 Datum: 08.08.2018 Uhrzeit: 12:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12, RW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Telefonleitung | 2272018 | 08.08.2018 | 12:20 | ELW (a.D.), DLK 23/12, RW | Hilfeleistung | Baum auf Telefonleitung | |||||
| Nummer: 1882018 - 2262018 Datum: 07.08.2018 Uhrzeit: 16:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF, GW-Logistik, MTF, PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetterlage | 1882018 - 2262018 | 07.08.2018 | 16:40 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF, GW-Logistik, MTF, PKW | Hilfeleistung | Unwetterlage | |||||
| Nummer: 1872018 Datum: 06.08.2018 Uhrzeit: 20:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Wohnhaus | 1872018 | 06.08.2018 | 20:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Rauchentwicklung aus Wohnhaus | |||||
| Nummer: 1862018 Datum: 20.07.2018 Uhrzeit: 19:25 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Qualm und Flammen aus Gulli | 1862018 | 20.07.2018 | 19:25 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Feuermeldung | Qualm und Flammen aus Gulli | |||||
| Nummer: 1852018 Datum: 19.07.2018 Uhrzeit: 09:22 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1852018 | 19.07.2018 | 09:22 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 1842018 Datum: 16.07.2018 Uhrzeit: 10:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Küchenbrand | 1842018 | 16.07.2018 | 10:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Küchenbrand | |||||
| Nummer: 1832018 Datum: 14.07.2018 Uhrzeit: 06:14 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 1832018 | 14.07.2018 | 06:14 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Brennt Hecke | |||||
| Nummer: 1822018 Datum: 13.07.2018 Uhrzeit: 23:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, RW, FLMF Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1822018 | 13.07.2018 | 23:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, RW, FLMF | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 1812018 Datum: 09.07.2018 Uhrzeit: 08:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: brennt Rindenmulch | 1812018 | 09.07.2018 | 08:34 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Feuermeldung | brennt Rindenmulch | |||||
| Nummer: 1802018 Datum: 08.07.2018 Uhrzeit: 17:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, PKW Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Qualm aus Holzdecke | 1802018 | 08.07.2018 | 17:11 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, PKW | Feuermeldung | Qualm aus Holzdecke | |||||
| Nummer: 1792018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 23:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch | 1792018 | 06.07.2018 | 23:40 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Gasgeruch | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 1782018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 22:22 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1782018 | 06.07.2018 | 22:22 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 1772018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 17:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, MTF Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1772018 | 06.07.2018 | 17:40 | ELW (a.D.), LF 10/10, MTF | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 1762018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 15:33 Fahrzeuge: ELW (a.D.), RW, FLMF, GW-Logistik, MTF, PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Stromausfall | 1762018 | 06.07.2018 | 15:33 | ELW (a.D.), RW, FLMF, GW-Logistik, MTF, PKW | Hilfeleistung | Stromausfall | |||||
| Nummer: 1752018 Datum: 04.07.2018 Uhrzeit: 15:33 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 1752018 | 04.07.2018 | 15:33 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Wasser in Keller | |||||
| Nummer: 1742018 Datum: 04.07.2018 Uhrzeit: 14:50 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Logistik Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Stromausfall | 1742018 | 04.07.2018 | 14:50 | ELW (a.D.), GW-Logistik | Hilfeleistung | Stromausfall | |||||
| Nummer: 1732018 Datum: 04.07.2018 Uhrzeit: 11:12 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Schlange vor Tür | 1732018 | 04.07.2018 | 11:12 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Schlange vor Tür | |||||
