| Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0282021 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 03:49 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brandgeruch | 0282021 | 01.04.2021 | 03:49 | ELW, LF 16/12 | Feuermeldung | Brandgeruch | |||||
| Nummer: 0272021 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 12:15 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0272021 | 30.03.2021 | 12:15 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
| Nummer: 0262021 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 09:56 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0262021 | 26.03.2021 | 09:56 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
| Nummer: 0252021 Datum: 22.03.2021 Uhrzeit: 09:26 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0252021 | 22.03.2021 | 09:26 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
| Nummer: 0242021 Datum: 20.03.2021 Uhrzeit: 08:43 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0242021 | 20.03.2021 | 08:43 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 0232021 Datum: 16.03.2021 Uhrzeit: 15:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch und Flammen aus Tankstelle | 0232021 | 16.03.2021 | 15:54 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Rauch und Flammen aus Tankstelle | |||||
| Nummer: 0222021 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennen Paletten | 0222021 | 13.03.2021 | 10:00 | ELW, LF 16/12 | Feuermeldung | Brennen Paletten | |||||
| Nummer: 0212021 Datum: 12.03.2021 Uhrzeit: 12:26 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0212021 | 12.03.2021 | 12:26 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Droht Baum zu stürzen | |||||
| Nummer: 0202021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 23:50 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder läuft | 0202021 | 11.03.2021 | 23:50 | ELW, LF 16/12 | Feuermeldung | Rauchwarnmelder läuft | |||||
| Nummer: 0192021 Datum: 08.03.2021 Uhrzeit: 07:16 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder und Brandgeruch | 0192021 | 08.03.2021 | 07:16 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauchwarnmelder und Brandgeruch | |||||
| Nummer: 0182021 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 08:43 Fahrzeuge: Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Notarztzubringer | 0182021 | 05.03.2021 | 08:43 | Überörtlich | Notarztzubringer | ||||||
| Nummer: 0172021 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 03:04 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 0172021 | 05.03.2021 | 03:04 | ELW, LF 16/12 | Feuermeldung | Mülleimerbrand | |||||
| Nummer: 0162021 Datum: 03.03.2021 Uhrzeit: 13:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0162021 | 03.03.2021 | 13:32 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 0152021 Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 16:41 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0152021 | 23.02.2021 | 16:41 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 0142021 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 15:57 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 0142021 | 20.02.2021 | 15:57 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | |||||
| Nummer: 0132021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 08:15 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0132021 | 17.02.2021 | 08:15 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
| Nummer: 0122021 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 14:35 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe RD | 0122021 | 16.02.2021 | 14:35 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe RD | |||||
| Nummer: 0112021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 19:59 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Feuer in Fahrzeughalle | 0112021 | 11.02.2021 | 19:59 | ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 | Überörtlich | Feuer in Fahrzeughalle | |||||
| Nummer: 0102021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 06:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum bei Gleisbett umgefallen | 0102021 | 07.02.2021 | 06:30 | ELW, LF 16/12 | Hilfeleistung | Baum bei Gleisbett umgefallen | |||||
| Nummer: 0092021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 16:37 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Kaminbrand | 0092021 | 04.02.2021 | 16:37 | ELW, DLK 23/12 | Feuermeldung | Kaminbrand | |||||
| Nummer: 0082021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 15:43 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast auf Telefonleitung | 0082021 | 04.02.2021 | 15:43 | ELW, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Ast auf Telefonleitung | |||||
| Nummer: 0072021 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 20:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA-Alarm | 0072021 | 27.01.2021 | 20:17 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | BMA-Alarm | |||||
| Nummer: 0062020 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 14:30 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölbindemittel an Einsatzstelle | 0062020 | 27.01.2021 | 14:30 | PKW | Ölspur | Ölbindemittel an Einsatzstelle | |||||
| Nummer: 0052021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht auf die Straße zu fallen | 0052021 | 21.01.2021 | 11:31 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Ast droht auf die Straße zu fallen | |||||
| Nummer: 0042021 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 20:18 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0042021 | 19.01.2021 | 20:18 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 0032021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Eile | 0032021 | 13.01.2021 | 10:00 | PKW | Amtshilfe | Türöffnung ohne Eile | |||||
| Nummer: 0022021 Datum: 02.01.2021 Uhrzeit: 23:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA-Alarm | 0022021 | 02.01.2021 | 23:24 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | BMA-Alarm | |||||
| Nummer: 0012021 Datum: 02.01.2021 Uhrzeit: 11:00 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0012021 | 02.01.2021 | 11:00 | ELW, LF 10/10 | Hilfeleistung | Tragehilfe | |||||
Bilderverzeichnis:
- Einsatzfahrt der DLK: FF Seeheim/Peter Fieber